防拉脫可調橡膠接頭
PRODUCTS
限位裝置安裝形式: |
安裝數據表: |
技術參數: |
公 稱 通 徑 mm |
橡膠接頭設計安裝尺寸 | 螺栓孔數 | 螺栓孔徑 | 螺栓中心圓直徑 | ||||||||||
橡膠伸縮器(減震器) | 壓力等級 | |||||||||||||
長度 mm |
伸長 mm |
壓縮 mm |
位移 mm |
偏轉 角度 °C |
6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
50 | 105 | 7 | 10 | 10 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 110 | 125 | 125 |
65 | 115 | 7 | 13 | 11 | 15 | 4 | 4 | 4 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 130 | 145 | 145 |
80 | 135 | 8 | 15 | 12 | 15 | 4 | 4 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 150 | 160 | 160 |
100 | 150 | 10 | 19 | 13 | 15 | 4 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 170 | 180 | 180 |
125 | 165 | 12 | 19 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 200 | 210 | 210 |
150 | 180 | 12 | 20 | 13 | 15 | 8 | 8 | 8 | 17.5 | 22 | 22 | 225 | 240 | 240 |
200 | 210 | 16 | 25 | 20 | 15 | 8 | 8 | 12 | 17.5 | 22 | 22 | 280 | 295 | 295 |
250 | 230 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 17.5 | 22 | 26 | 335 | 350 | 355 |
300 | 245 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 26 | 395 | 400 | 410 |
350 | 255 | 16 | 25 | 20 | 15 | 12 | 16 | 16 | 22 | 22 | 26 | 445 | 460 | 470 |
400 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 16 | 16 | 22 | 26 | 30 | 495 | 515 | 525 |
450 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 16 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 550 | 565 | 585 |
500 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 33 | 600 | 620 | 650 |
600 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 20 | 20 | 20 | 26 | 30 | 36 | 705 | 725 | 770 |
700 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 26 | 30 | 36 | 810 | 840 | 840 |
800 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 24 | 24 | 30 | 33 | 41 | 920 | 950 | 950 |
900 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 24 | 28 | 28 | 30 | 33 | 41 | 1020 | 1050 | 1050 |
1000 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 28 | 28 | 28 | 30 | 34 | 48 | 1120 | 1160 | 1170 |
1200 | 260 | 16 | 25 | 20 | 15 | 32 | 32 | 32 | 33 | 41 | 54 | 1340 | 1380 | 1390 |
1400 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 42 | 54 | 1560 | 1590 | 1590 |
1600 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 40 | 40 | 40 | 36 | 48 | 58 | 1760 | 1820 | 1820 |
1800 | 360 | 20 | 28 | 25 | 15 | 44 | 44 | 41 | 54 | 1970 | 2020 | |||
2000 | 420 | 25 | 35 | 30 | 15 | 48 | 48 | 48 | 54 | 2180 | 2230 |
售后服務
AFTER SALE SERVICE
我公司本著為項目服務,并以本項目利益就是公司利益的指導思想原則,
嚴格執行合同協議的有關規定。
公司員工是高素質隊伍,研發生產人公司以"客戶至上"為目標,嚴把售后服務質量關,竭誠為客戶朋友提供服務。
我公司工程人員、質檢員、維修人員均接受過相關培訓,通過廠家、 代理商、設計、和開發項目共同努力,進行科學的、規范化的管理和工程商的及時的售后支持服務。我司堅持"顧客至上"為宗旨,配合穩健經營的的方針,事事以客戶先,透過服務水平和產品,為社會和客戶提供售后服務。
聯系我們
CONTACT US
鞏義市昌盛供水材料有限公司
電話:0371-64030266 / 64182191
傳真:0371-64034360
Q Q :496718738
手 機 :13838004303 , 13140190088
郵箱:gycsgs@163.com
微信:13838004303 ,13140190088
網址:http://www.nazargazetesi.com
|
版權所有 鞏義市昌盛供水材料有限公司 電話:0371-64030266 傳真:0371-64034360 豫ICP備18042578號-1 豫公網安備 41910102000785號
電話:13838004303 13140190088 地址:河南省鞏義市 網址:www.nazargazetesi.com 管理入口